序號 | 名稱 | 評審時間 | 成交單位 |
1 | 噸桶 | 3.6 | 江蘇捷遠容器有限公司 |
2 | 氨水 | 3.6 | 丹陽市埤城化工廠 |
3 | 無水亞硫酸鈉 | 3.6 | 鎮江興龍化工有限公司 |
4 | 氯化鎂 | 3.6 | 句容耀旭化輕物資有限公司 |
5 | 調節閥 | 3.6 | 杭州富陽明達儀表閥業有限公司 |
6 | 電磁流量計 | 3.6 | 南京恒富科技有限公司 |
7 | 質量流量計 | 3.6 | 煜興儀表(江蘇)有限公司 |
8 | 不銹鋼襯氟軟管及膨脹節 | 2.20 | 江蘇五星波紋管有限公司 |
9 | 鋼制管件法蘭 | 2.20 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 |
10 | 普通緊固件框架 | 2.27 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 |
11 | 除油樹脂柱 | 2.27 | 泰州市蘇創表面工程技術有限公司 |
12 | Pvc管件法蘭 | 3.6 | 浙江鼎耐塑膠管閥有限公司 |
13 | 純化器減速機 | 3.6 | 上海蘇唯機電設備有限公司 |
14 | 氣體防護車年度車輛保險 | 3.6 | 紫金財產保險股份有限公司鎮江中心支公司 |
集團地址:江蘇省鎮江市京口區求索路101號 聯系電話:0511-88995088 集團郵箱:sopo@sopo.com.cn
版權所有:蘇ICP備16014172號-3 Copyright ? 2014 - 2025 江蘇索普(集團)有限公司