供應保障部采購成交信息 | ||||
序號 | 評審時間 | 項目名稱 | 成交單位 | 成交總價(元) |
1 | 2024/12/23 | IS056005創新與知識產權管理能力分級第三方評價(一級) | 中知(北京)認證有限公司 | 65000 |
2 | 2024/12/24 | 急購鋼材 | 鎮江博訥金屬物資有限公司 | 1440 |
3 | 2024/12/24 | 控制電纜 | 安徽全球通儀表線纜有限公司 | 204080 |
4 | 2024/12/24 | 控制電纜 | 安徽全球通儀表線纜有限公司 | 16450 |
5 | 2024/12/24 | 壓力變送器 | 青島博納德機械科技有限公司 (EJA) | 209520 |
6 | 2024/12/24 | DCS卡件 | 上海策志自動化科技有限公司 | 12200 |
7 | 2024/12/24 | 角行程電動執行機構 | 流標 | |
8 | 2024/12/24 | 儀表配件 | 鎮江新世紀標儀有限責任公司 | 11050 |
9 | 2024/12/24 | 防爆燈具 | 深圳市通用科技有限公司 | 6515 |
10 | 2024/12/24 | 電柜 | 江蘇鎮安電力設備有限公司 | 6333.24 |
11 | 2024/12/24 | 阻燃電力電纜 | 上海起帆電纜股份有限公司 | 30670.2 |
12 | 2024/12/24 | 醋酸廠罐區VOC處置技術的研究項目保溫 | 江蘇鎮江智海安裝工程有限公司 | 108277 |
13 | 2024/12/24 | 2025年產品第三方檢測 | 上海微譜檢測科技集團股份有限公司 | 12040 |
14 | 2024/12/24 | 2025年貨物運輸第三方檢測 | 常州合規思遠產品安全技術服務有限公司 | 4200 |
15 | 2024/12/25 | 不銹鋼鋼材 | 鎮江志華鋼鐵有限公司 | 146055 |
16 | 2024/12/25 | 鋼材 | 鎮江志華鋼鐵有限公司 | 305678 |
17 | 2024/12/25 | 國產軸承 | 鎮江恩斯凱軸承有限公司 | 2090 |
18 | 2024/12/25 | 不銹鋼濾網 | 安平縣安穗絲網制品有限公司 | 8040 |
19 | 2024/12/25 | FAG軸承 | 上海庫基動力技術有限公司 | 24300 |
20 | 2024/12/25 | SKF軸承 | 山東嘉瑞工業發展有限公司 | 79781 |
21 | 2024/12/25 | 緊固件 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 17192.2 |
22 | 2024/12/25 | 雜件 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 52406.5 |
23 | 2024/12/25 | 鋼格柵板 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 2600 |
24 | 2024/12/25 | 塔盤 | 江西省萍鄉市科隆石化設備填料有限公司 | 37400 |
25 | 2024/12/25 | 不銹鋼填料 | 江西省萍鄉市科隆石化設備填料有限公司 | 256400 |
26 | 2024/12/25 | 冷渣機配件 | 靖江新長江耐德機械制造有限公司 | 51000 |
27 | 2024/12/25 | 爐膛風帽接管 | 江蘇匯能重工有限公司 | 110924 |
28 | 2024/12/25 | 法蘭 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 61671 |
29 | 2024/12/25 | 蝶閥 | 河南高中壓閥門有限公司 | 10500 |
30 | 2024/12/25 | 管件 | 無錫吉坤管道有限公司 | 53480 |
31 | 2024/12/25 | 金屬纏繞墊 | 江蘇金泰密封科技有限公司 | 20926 |
32 | 2024/12/25 | 電動三通分料閥 | 江蘇旭峰機械設備有限公司 | 11900 |
33 | 2024/12/25 | 硬密封球閥 | 江蘇神通閥門股份有限公司 | 45010 |
34 | 2024/12/25 | 不銹鋼金屬軟管 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 1560 |
35 | 2024/12/25 | 金屬膨脹節 | 江蘇普洛斯普機械有限公司 | 5100 |
36 | 2024/12/25 | 雙氧水 | 中鹽常州化工股份有限公司 | 630元/噸 |
37 | 2024/12/26 | 熱電廠鍋爐筑爐年度現場維修 | 江蘇國豪耐火科技有限公司 | 2019915 |
38 | 2024/12/26 | 安可信報警儀主板 | 鎮江新世紀標儀有限責任公司 | 5360 |
39 | 2024/12/26 | 變送器 | 鎮江凱發機電設備有限公司 (西門子) | 71900 |
40 | 2024/12/26 | 壓力表 | 安徽浩晶自動化控制設備有限公司 | 3580 |
41 | 2024/12/26 | 一體化溫變 | 鴻儀忠鼎電子儀器(江蘇)有限公司 | 8400 |
42 | 2024/12/26 | 日用百貨 | 鎮江新區安防勞保用品有限公司 | 12995.35 |
43 | 2024/12/26 | 西門子色譜配件 | 北京嘉諾科技有限公司 | 65400 |
44 | 2024/12/26 | 玻璃板式液位計 | 江蘇潤儀儀表有限公司 | 165000 |
45 | 2024/12/26 | 平衡式流量計 | 江蘇鑫航宇科技有限公司 (A+QMC) | 148000 |
46 | 2024/12/26 | 磁翻板液位計及面板 | 安徽中昊自動化儀表有限公司 | 10100 |
47 | 2024/12/26 | 島津色譜自動進樣器 | 江蘇賽默儀表科技有限公司 | 25250 |
48 | 2024/12/26 | 裝備保障部鎖渣閥1臺返廠維修 | 上海弘盛特種閥門制造股份有限公司 | 85980 |
49 | 2024/12/27 | 電動執行器 | 南京大寰控制系統有限公司 | 29000 |
50 | 2024/12/27 | 阻燃電纜 | 上海起帆電纜股份有限公司 | 190361 |
51 | 2024/12/27 | 風機 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 7375 |
52 | 2024/12/27 | 濾芯 | 寶凈科技(南京)有限公司 | 33480 |
53 | 2024/12/27 | 冷凝液儲罐 | 江蘇捷創新材料有限責任公司 | 20800 |
54 | 2024/12/27 | 耐磨陶瓷彎頭 | 江蘇鑫久晟環保設備有限公司 | 52880 |
55 | 2024/12/27 | 球閥 | 貝斯格流體科技有限公司 | 92816 |
56 | 2024/12/27 | 止回閥 | 貝斯格流體科技有限公司 | 17261 |
57 | 2024/12/27 | 閘閥 | 良固閥門集團股份有限公司 | 94517 |
58 | 2024/12/27 | 截止閥 | 貝斯格流體科技有限公司 | 57299 |
59 | 2024/12/27 | 機電產品 | 江蘇飛帆環保科技有限公司 | 8700 |
60 | 2024/12/27 | 全氟醚密封件 | 海寧市正力橡塑廠 | 1450 |
61 | 2024/12/27 | 雷達液位計 | 上海聲爾電子科技有限公司 | 4400 |
62 | 2024/12/27 | 超聲波流量計 | 西安河海電子技術有限公司 | 40000 |
集團地址:江蘇省鎮江市京口區求索路101號 聯系電話:0511-88995088 集團郵箱:sopo@sopo.com.cn
版權所有:蘇ICP備16014172號-3 Copyright ? 2014 - 2025 江蘇索普(集團)有限公司