供應保障部采購成交信息 | ||||
序號 | 評審時間 | 項目名稱 | 成交單位 | 成交總價(元) |
1 | 2025/1/14 | 調節閥 | 浙江蘭初自控閥門有限公司 | 89400 |
2 | 2025/1/14 | 角行程電動執行機構 | 南京大寰控制系統有限公司 | 162000 |
3 | 2025/1/14 | 醋酸一期脫醛系統改造項目保溫施工 | 鎮江市華翔絕熱工程有限公司 | 24689.37 |
5 | 2025/1/14 | 2025年度氣化爐耐火磚更換 | 江蘇國豪耐火科技有限公司 | 3050766 |
6 | 2025/1/14 | 碳回收事業部蒸發冷凝器內件更換 | 常州市云凌節能科技有限公司 | 67992 |
7 | 2025/1/14 | 醋酸廠管件內襯四氟返廠維修 | 江蘇泓源環保科技有限公司 | 33400 |
8 | 2025/1/15 | 安全閥 | 羅浮閥門集團有限公司 | 104000 |
9 | 2025/1/15 | 高壓截止閥 | 南京新哈閥門設備有限公司 | 372820 |
10 | 2025/1/15 | 疏水閥 | 艾肯(江蘇)工業技術有限公司 | 77890 |
11 | 2025/1/15 | 消音器 | 連云港市華銀電力輔機有限公司 | 34900 |
12 | 2025/1/15 | 廢鋼銷售 | 江蘇永揚再生資源有限公司 | 2310元/噸 |
13 | 2025/1/16 | 索普股份重大危險源評估報告 | 江蘇中安科技服務有限公司 | 60000 |
14 | 2025/1/16 | 2025年度起重機械年度維保維修 | 合肥市春華起重機械有限公司 | 89812 |
合肥市宏發起重機有限公司 | 192066 | |||
15 | 2025/1/17 | LDPE(伊朗2119) | 寧波磊騰國際貿易有限公司 | 10450元/噸 |
16 | 2025/1/17 | LDPE(N150) | 常州盛康塑料有限公司 | 10750元/噸 |
17 | 2025/1/17 | 化學器具 | 鎮江龍達化學試劑包裝有限公司 | 8810 |
18 | 2025/1/17 | 化學試劑 | 鎮江貝爾化工科技有限公司 | 27192 |
19 | 2025/1/17 | 索普股份2025年度職業病危害因素日常檢測 | 江蘇省優聯檢測技術服務有限公司 | 48800 |
集團地址:江蘇省鎮江市京口區求索路101號 聯系電話:0511-88995088 集團郵箱:sopo@sopo.com.cn
版權所有:蘇ICP備16014172號-3 Copyright ? 2014 - 2025 江蘇索普(集團)有限公司