供應保障部采購成交信息 | ||||
序號 | 評審時間 | 項目名稱 | 成交單位 | 成交總價(元) |
1 | 2025/2/17 | 電磁閥 | 鎮江欣辰控制設備有限公司 | 67000 |
2 | 2025/2/18 | 烏洛托品 | 常州市福朗德商貿有限公司 | 25600 |
3 | 2025/2/18 | 2025年3月至2026年2月脫鹽水藥劑及相關服務 | 常州恒聚環保科技有限公司 | 0.10998元/噸 |
5 | 2025/2/18 | 硫化事業部GA55+空壓機送外檢修 | 鎮江洪圣機電設備有限公司 | 66381 |
6 | 2025/2/19 | 防爆電器6項 | 鎮江榮發機械設備有限公司 | 123100 |
7 | 2025/2/19 | 呼吸閥 | 浙江振超石化設備有限公司 | 73200 |
8 | 2025/2/19 | 球閥 | 安徽省屯溪高壓閥門股份有限公司 | 26864 |
9 | 2025/2/19 | 進料圓頂閥 | 鎮江博威電力設備有限公司 | 11160 |
10 | 2025/2/19 | 閘閥 | 安徽省屯溪高壓閥門股份有限公司 | 749863 |
11 | 2025/2/19 | 截止閥 | 安徽省屯溪高壓閥門股份有限公司 | 48076 |
12 | 2025/2/20 | 氫氧化鉀 | 常州市啟迪化工有限公司 | 67000 |
13 | 2025/2/20 | 陰離子交換樹脂 | 鎮江隆翔五金商貿有限公司 | 36000 |
14 | 2025/2/20 | 2025年3月1日至2026年12月31日二氧化碳公路運輸服務 | 常州市華茂道路運輸有限公司 | 0.63元/噸/公里 |
15 | 2025/2/20 | LDPE(N150) | 溫州億東新材料科技有限公司 | 10520元/噸 |
16 | 2025/2/20 | 聚合氯化鋁(液體) | 鎮江康源凈水材料有限責任公司 | 138元/噸 |
17 | 2025/2/20 | 氣動切斷閥(火炬) | 南京華都控制閥有限公司 | 43560 |
18 | 2025/2/20 | 西門子PLC卡件 | 上海策志自動化科技有限公司 | 44700 |
19 | 2025/2/20 | 調節閥(火炬、桶裝) | 南京華都控制閥有限公司 | 112100 |
20 | 2025/2/20 | 甲醇廠氧氣管道脫脂項目 | 山東福佑德環保工程有限公司 | 43000 |
21 | 2025/2/20 | 輸煤皮帶機加裝清洗除雜和篩分裝置改造項目 | 洛陽益礦機械設備有限公司 | 656000 |
22 | 2025/2/21 | 化試化玻 | 鎮江貝爾化工科技有限公司 | 5392 |
集團地址:江蘇省鎮江市京口區求索路101號 聯系電話:0511-88995088 集團郵箱:sopo@sopo.com.cn
版權所有:蘇ICP備16014172號-3 Copyright ? 2014 - 2025 江蘇索普(集團)有限公司