供應保障部采購擬成交信息 | ||||
序號 | 評審時間 | 項目名稱 | 擬成交單位 | 成交總價(元) |
1 | 2025/6/30 | 液位計面板 | 安徽中昊自動化儀表有限公司 | 2620 |
2 | 2025/6/30 | 質檢分析配件 | 鎮江貝爾化工科技有限公司 | 26690 |
3 | 2025/6/30 | 雷達液位計 | 上海聲爾電子科技有限公司 | 5250 |
4 | 2025/6/30 | 插入式雙文丘里流量計 | 鎮江新世紀標儀有限責任公司 | 12600 |
5 | 2025/6/30 | 儀表配件 | 鎮江新世紀標儀有限責任公司 | 19200 |
6 | 2025/6/30 | 電磁流量計 | 紅器自控(江蘇)有限公司 | 8000 |
7 | 2025/7/2 | UPVC管件 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 6053 |
8 | 2025/7/2 | 安全閥 | 永一閥門集團有限公司 | 38952 |
9 | 2025/7/2 | 鈦管及管件 | 河南新開源石化管道有限公司 | 74530 |
10 | 2025/7/2 | 進料圓頂閥 | 鎮江博威電力設備有限公司 | 11000 |
11 | 2025/7/2 | 疏水閥 | 甘肅紅峰機械有限責任公司 | 169854 |
12 | 2025/7/2 | 變送器 | 鎮江新世紀標儀有限責任公司 | 113820 |
13 | 2025/7/3 | 便攜式報警儀 | 鎮江隆翔五金商貿有限公司 | 64790 |
14 | 2025/7/3 | 進口卡套接頭 | 鎮江新世紀標儀有限責任公司 | 61600 |
15 | 2025/7/3 | 熱電廠脫硫島清灰風機改造 | 深圳普魯士特智能科技公司 | 405000 |
16 | 2025/7/4 | 沉淀法白炭黑 | 濰坊市誠利信新材料有限公司 | 59000 |
17 | 2025/7/4 | 聲波吹灰器 | 江蘇惠能聲波技術有限公司 | 145200 |
18 | 2025/7/4 | 壓蓋 | 陜西禾潤實業有限公司 | 12000 |
19 | 2025/7/4 | 機電產品 | 上海瑞而捷實業有限公司 | 33066 |
20 | 2025/7/4 | 廢耐火磚和澆注料銷售 | 洛陽市金桐工貿有限公司 | 787000 |
集團地址:江蘇省鎮江市京口區求索路101號 聯系電話:0511-88995088 集團郵箱:sopo@sopo.com.cn
版權所有:蘇ICP備16014172號-3 Copyright ? 2014 - 2025 江蘇索普(集團)有限公司